広い色域がもたらす優れた色再現性
Rec. 2020カラースペースの98%を生成、リッチで鮮やか、かつリアルな映像表現を実現します。
TruLife+テクノロジーによるUHD 4K解像度
フレーム遅延のない非圧縮4Kコンテンツ向けのChristie Terra SDVoEを含む接続をすべてビルトイン、UHD 4K解像度を実現します。
エレクトリックカラーコンバージェンス(ECC)
赤、緑、青を個々に選択し、スクリーンやイベントフロアからでも、リモートによるコンバージェンスが可能です。
インテリジェントレンズシステム(ILS1)
既存のM、J、Crimsonシリーズ・レンズとの互換性を担保します。
LiteLOCテクノロジー
Christie独自の技術によって、周囲温度と湿度が高い環境においても、時間の経過とともに変化する明るさを自動で管理し、プレゼンテーションの映像クオリティを一定に保ちます。
100V/200V両用、長寿命オペレーション
200V AC(フル輝度)または100V AC(50%輝度)で動作し、ともに50%輝度で運用した場合は、LOSの寿命を2倍以上にできます。
主な仕様一覧
製品名 | M 4K25 RGB |
型番 | 163-044109-XX |
画像 | 光出力 | 25,000 ISOルーメン 22,500 ANSIルーメン (*1) |
コントラスト比 | 3000:1 on/off 標準ファンモード 7000:1(最大) on/off(*2) UHCレンズ(オプション)使用時 |
パネル | 映像素子 | ダストシールド3DLP(0.95インチ) |
解像度 | 3840 x 2160 (高精度ピクセルシフト/UHD 4K) 1920 x 1080 (ネイティブ) |
騒音 | 46.5dBA(*3,4) |
光源 | タイプ | 固体ピュアRGB(赤、緑、青)レーザー光学システム(LOS) |
寿命 | 25,000時間 (*5) 最長連続50,000時間(50%輝度) |
色域 | Rec. 2020カラースペースの98%以上をカバー |
現場交換 | 〇 (専任の技術者による交換) |
使用方向 | 全方向 |
画像処理 | Christie TruLife+エレクトロニクス、1.2ギガピクセル/秒 |
フレームレート | 標準 | 24-60Hz |
オプション | Mirageオプション:96-120Hz 4K (2Dまたは3D / 片眼60Hz) Mirage Proオプション:Mirage + 240-480Hz HD基準 |
入力 | 標準装備 | 12G-SDI x 4 (Micro BNC) HDMI 2.0 x 2 DisplayPort 1.2 x 2 ファイバー(QSFP+) ※オプションのChristie Link Transmitter用 (入力 x 1 / 出力 x 1) HDBaseT Terra (SDVoE) 3D sync(in/out) Audio out |
ワーピング/ブレンディング(ユーザー制御) | 標準装備 | Christie Twist ※無償ダウンロード可 |
オプション | Christie Twist Premium / Twist Pro |
ワーピング/ブレンディング(自動) | 標準装備 | Mystique Lite ※無償ダウンロード可、別途市販のウェブ/イーサネットカメラが必要 |
オプション | Mystique Essentials Mystique ProAV Mystique Large Scale Experience Edition |
マルチプロジェクター マネジメント | オプション | Christie Conductorソフトウェア (最大256台のプロジェクターをモニタリング、コントロール) ※無償ダウンロード可 |
レンズ(標準、UHC) | 標準 | 0.37:1 ILS1レンズ 0.67:1 ILS1レンズ 0.8-1.16:1 ILS1レンズ 1.1:1 ILS1レンズ 1.16-1.49:1 ILS1レンズ 1.4-1.8:1 ILS1レンズ 1.8-2.6:1 ILS1レンズ 2.6-4.1:1 ILS1レンズ 4.1-6.9:1 ILS1レンズ (*6) 6.9-10.4:1 ILS1レンズ (*6) |
UHC (ウルトラハイコントラスト) | 1.28-1.87:1 ILS1レンズ 1.48-2.03:1 ILS1レンズ 1.60-2.35:1 ILS1レンズ 1.87-2.56:1 ILS1レンズ |
電源 | ライン電圧 | 単相200-240V AC、9A、50/60 Hz 制限輝度モード:100-120V AC、12A、 50/60 Hz (輝度50%) コネクター:本体側 IEC C14 PDU ロッキングコード(IEC C13互換) |
消費電力 | 最大1800W (8870 BTU/時) |
冷却 | 液冷(内蔵型) |
レーザークラス | クラス1 – リスクグループ3 |
動作環境 | 温度:5-40℃ 相対湿度:10-80% (結露なし) |
寸法/質量 | 寸法(L × W × H) | 617 × 525 × 270mm(レンズ除く) |
質量 | 41.7kg(レンズ除く) |
*1) D65(CIE標準光源/白色)による23℃での測定、標準ファンモードによる
*2) ウルトラハイコントラストレンズ使用時は輝度が最大15%減少します
*3) 標準ファンモード、最大26℃、15,600 ISOルーメン/14,000 ANSIルーメンまたはそれ以下
*4) 標準ファンモード、最大輝度、22℃では48 dBA、26℃では51.5 dBA、29℃では58.5 dBA
※音圧測定、測定条件、表記方法はすべてISO 7779:1999に準拠
*5) 光出力50%以下での9ポイント平均に基づく ※周囲温度、湿度、ほこりやスモッグなどのコンタミによる環境状態で異なる場合があります
*6) 新規または既存のM、J、クリムゾンシリーズ・レンズには、クラス1-RG3のレンズフードエクステンションが必要です