ファイバー結合方式の小型プロジェクターヘッドと先進のエレクトロニクス技術で、さまざまなアプリケーションに応えます
50,000 ANSIルーメンのレーザーユニットが追加ラインアップ
従来の35,000 ANSIルーメンに加えて、50,000 ANSIルーメンのレーザーユニットが追加されました。超高輝度のご要望にもお応え致します。
自由な設置レイアウト
ファイバー結合方式により、ボディをコンパクトにできるので、狭いスペースにも、単独あるいはマルチプロジェクションシステムの一部としても設置が可能です。また、光源、電源、冷却装置を別置きできるので、イベントやショーのノイズ対策にも効果的です。
高いフレームレート
TruLifeエレクトロニクスが実現する、高いフレームレート(120fps)と4K解像度が、細部まで鮮明な映像を再現します。また、もっと高いフレームレートが必要なケースには、オプションとして480fps(2K解像度)もあります。
深く高い彩度
Rec. 2020規格におけるほぼすべての色域を再現、見るものの目を奪う、自然でリアルな映像を提供することで、クリエイターの創作イメージをさらに拡げます。
なかでもプラネタリウム、ドーム、テーマパークのアトラクションなどでは、次世代エンターテインメント体験を実現させます。
カメラベース自動アライメントChristie Mystique対応
複雑なマルチプロジェクション時のアライメント、ワーピングやブレンディングに必要とされる専門知識、手間や時間からユーザーを解放します。
信頼性の高い長寿命光源
80%の光出力に減衰するまで、約30,000時間の最適な光出力パフォーマンスを維持します。
高いレンズ互換性
ほぼすべてのChristie製4Kレンズに対応します。
主な仕様一覧
製品名 | Mirage SST |
画像 | 光出力 | 35,000 ANSIルーメン(標準/16-30℃) 50,000 ANSIルーメン(標準/16-24℃)※1 |
コントラスト比 | 2000:1(標準レンズ使用時)、5000:1(ハイコントラストレンズ使用時/光出力25%減少) |
処理 | Christie TruLifeエレクトロニクス、1.2ギガピクセル/秒 |
パネル | 映像素子 | 3チップDLP方式 1.38インチ(プリズム封入) |
パネル解像度 | 4096 x 2160ピクセル(4K) |
光源 | タイプ | RGBレーザー(固体光源) |
光源寿命 | 30,000時間(光出力80%に減少) |
入力端子 | 標準 | HBMIC(高帯域マルチ入力カード):12G-SDI×2、HDMI 2.0、DisplayPort 1.2、QSFP+スロット |
オプション | クワッドDisplayPort入力カード、Terra SDVoE入力カード(TSIC)、デュアル3G SD/HD-SDI入力カード、デュアルリンクDVI入力カード、デュアルDisplayPort入力カード、ツインHDMI入力カード、QSFP+モジュール×1(Christie Link Transmitter使用時のファイバーケーブル用) |
フレームレート | 標準:24~120Hz、2Kスケーリング:240~480Hz(オプション) |
| 標準 | • 0.38:1 • 0.72:1 • 0.9:1 • 1.13-1.66:1 • 1.31-1.63:1 • 1.45-2.17:1 • 1.95-3.26:1 • 1.99-2.71:1 • 2.71-3.89:1 • 3.89-5.43:1 • 4.98-7.69:1 |
ハイコントラスト | • 0.72:1 • 0.9:1 • 1.13-1.66:1 • 1.45-2.17:1 • 1.95-3.26:1 • 2.71-3.89:1 • 3.89-5.43:1 |
使用環境 | 温度 | 35,000 ANSIルーメン(16-30℃) 50,000 ANSIルーメン(16-24℃) |
湿度 | 20~80%(結露なきこと) |
騒音 | プロジェクターヘッド: 35,000 ANSIルーメン:42~50 dBA (16~30℃)※2 50,000 ANSIルーメン:38~55 dBA (16~24℃)※3 レーザーユニット:10dBA未満 |
寸法/質量 | 寸法(L x W x H) | プロジェクターヘッド:680 x 597 x 305 mm(レンズ除く) レーザーユニット:777 x 804 x 653 mm |
質量 | プロジェクターヘッド:51kg レーザーユニット:150kg |
設置 | 全方向(プロジェクションヘッド) |
電源 | プロジェクターヘッド | 単相100~240V AC (50~60Hz/5A) 2,388 BTU/時(35,000 ANSIルーメン) 2,501 BTU/時(50,000 ANSIルーメン) |
レーザーユニット | 単相200~230V AC (50~60Hz/30A) 最大電流値24A |
冷却装置 | 35,000 ANSIルーメン:単相200~230V AC (50~60Hz/30A) 最大電流値8.9A(50Hz)、11.5A(60Hz) 50,000 ANSIルーメン:単相200~230V AC (60Hz/30A) 最大電流値11.5A 50,000 ANSIルーメン:三相200~230V AC (50Hz/30A) 最大電流値16A、または三相380~415V AC(50Hz/20A) 最大電流値8.4A |
冷却 | 液冷/内蔵型(プロジェクターヘッド) 別売の冷却装置要 ※冷却装置の仕様については、下記まで問い合わせください |
ファイバー長 | 35,000 ANSIルーメン:8m (標準/最長50mまで可) 50,000 ANSIルーメン:10m (標準/最長50mまで可) ※長いファイバー使用時では明るさが低下します、詳細については問い合わせください |
レーザークラス | クラス1、リスクグループ3 |
アクセサリー | オプション | リフトハンドル、取付ケージ |
適合規格/指令 | RoHS、REACH、WEEE、UL 60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1、IEC 60950-1、FCC Class A、FDA、CE ※以下の認証状況については、問い合わせください:RCM、PSE、CCC、BIS、CU、KC、SABS |
保証 | プロジェクターヘッド/レーザーユニット:3年間 |
※1:周囲温度が24℃を超えた場合は、明るさを自動的に抑えます。
※2:騒音レベルは環境条件の影響を受けます。プロジェクターヘッドは35℃まで動作可能です。
※3:騒音レベルは動作輝度レベルの影響を受けます。プロジェクターヘッドは35℃まで動作可能です。環境温度が24℃を超える場合は問い合わせください。